Dashboard
Rezumat activitate inspecție infrastructură
Ultimele inspecții
| Sesiune | Model | Imagini | Anomalii | Status |
|---|---|---|---|---|
| INS-2025-047 | YOLOv12-stalpi-v3 | 142 | 12 critice | Finalizat |
| INS-2025-046 | YOLOv12-rutier-v2 | 88 | 4 medii | Finalizat |
| INS-2025-045 | YOLOv12-vegetatie | 203 | 0 critice | Finalizat |
| INS-2025-044 | YOLOv12-stalpi-v3 | 65 | — | În curs |
Distribuție anomalii
Alerte active
Anomalii detectate care necesită atenție
Hartă GIS
Localizare geospațială a detecțiilor (erori <2.5m)
Modul 0 — Gestiune imagini
Inbox de recepție → organizare în dataset-uri
Inbox — imagini brute neorganizate
Inbox gol — încarcă imagini brute
Imaginile încărcate aici nu sunt organizate. Le muți ulterior în dataset-ul dorit.
Modul 1 — Creare Dataset
Labeling, structurare dataset, fișier data.yaml
Dataset activ
Upload imagini
Click pentru a selecta imagini
Salvate fizic pe disc în dataset-ul selectat · JPG, PNG, BMP
Clase de obiecte
| Clasă | Index YOLO | Imagini | Split | Acțiuni |
|---|---|---|---|---|
| Selectează un dataset pentru a vedea clasele. | ||||
Generare data.yaml
Generează data.yaml cu calea absolută și clasele definite, necesar pentru antrenarea YOLOv12.
Antrenare model YOLOv12
Configurare hiperparametri și lansare antrenament
Configurare hiperparametri
Monitor antrenament
Configurează și lansează din stânga.
Modele disponibile
Lista modelelor antrenate — adăugare, editare, ștergere
Modul 2 — Rulare inspecție
Selectează model și director imagini, execută pipeline AI
Selectează modelul de detecție
Configurare rulare
🔄 Execuție pipeline AI
✅ Rezultate inspecție
Rezultate inspecții
Istoric complet detecții salvate în baza de date
Filtrare rezultate
| Sesiune | Model | Imagini | Detecții | Data | Output | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| img_drone_0042.jpg | INS-2025-047 | stâlp_curent | 0.94 | CRITIC | DN7 km 142 | 2025-04-02 14:32 |
| img_drone_0019.jpg | INS-2025-047 | stâlp_curent | 0.91 | CRITIC | Str. Brâncoveanu | 2025-04-02 11:15 |
| img_cam_0087.jpg | INS-2025-046 | indicator_rutier | 0.72 | MEDIU | A1 km 78 | 2025-04-01 09:44 |
| img_drone_0103.jpg | INS-2025-045 | vegetatie | 0.68 | MEDIU | Jud. Ilfov | 2025-04-01 16:20 |
| img_cam_0201.jpg | INS-2025-045 | indicator_rutier | 0.85 | OK | DN1 km 44 | 2025-04-01 10:02 |
| img_ocr_0015.jpg | INS-2025-043 | borna_km (OCR) | 0.61 | INFO | DN1 km 203 | 2025-03-31 08:55 |
Gestionare utilizatori
Roluri: Admin · Manager · Client
| Utilizator | Rol | Ultima autentificare | Status | Acțiuni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ioan Popescu | [email protected] | Admin | 2025-04-03 08:14 | Activ | |
| Maria Ionescu | [email protected] | Manager | 2025-04-02 16:30 | Activ | |
| Andrei Constantin | [email protected] | Client | 2025-03-28 11:05 | Activ | |
| Elena Dumitrescu | [email protected] | Manager | 2025-04-01 09:20 | Inactiv |
Rapoarte generate
Fișe de inspecție PDF, JSON, GeoJSON
| Raport | Sesiune | Format | Dimensiune | Generat | Acțiuni |
|---|---|---|---|---|---|
| Raport_INS-2025-047_full | INS-2025-047 | 2.4 MB | 2025-04-02 15:00 | ||
| Raport_INS-2025-047_geo | INS-2025-047 | GeoJSON | 140 KB | 2025-04-02 15:01 | |
| Raport_INS-2025-046_full | INS-2025-046 | 1.8 MB | 2025-04-01 12:00 | ||
| Raport_INS-2025-046_data | INS-2025-046 | JSON | 88 KB | 2025-04-01 12:01 |
Mentenanță predictivă
Tendințe degradare pe baza istoricului misiunilor · TRL 4
Tendințe per clasă de defect
Calendar intervenții recomandate
| Locație | Tip defect | Severitate predicție | Termen recomandat | Acțiune |
|---|---|---|---|---|
| DN7 km 142 | Înclinare stâlp progresivă | CRITIC în 14 zile | 2025-04-17 | |
| Jud. Ilfov, E85 | Vegetație linie electrică | MEDIU în 30 zile | 2025-05-01 | |
| DN1 km 78 | Coroziune bază stâlp | MEDIU în 45 zile | 2025-05-15 |
Modul semantic avansat
Corelare defecte + scor risc compozit · Externalizat CDI · 223.300 lei
Reguli de corelare active
Configurare praguri severitate
Securitate și acces
JWT · RBAC · Audit log · Rate limiting · TRL 4
Audit log — ultimele acțiuni
| Utilizator | Acțiune | Timestamp | Status |
|---|---|---|---|
| admin | LOGIN | 2025-04-03 08:14 | OK |
| manager | RUN_MISSION INS-2025-047 | 2025-04-02 14:30 | OK |
| admin | TRAIN_MODEL YOLOv12-v4 | 2025-04-02 10:15 | OK |
| unknown | LOGIN_FAILED | 2025-04-01 22:44 | EȘEC |
| client | EXPORT_REPORT PDF | 2025-04-01 16:20 | OK |
Configurare token JWT
| Rol | Antrenare | Misiuni | Export | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Admin | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Manager | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Client | ❌ | 👁️ | ✅ | ❌ |